Scrutini settembre 2010
SCRUTINI PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - COMUNICAZIONE DOCENTI N. 119 (10/07/2010)
I consigli di classe sono convocati, al completo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici a norma del comma 7 art. 5 del T.U. n° 297 del 16/04/1994, per gli scrutini degli alunni con “giudizio sospeso” (attribuito a giugno ai sensi dell’O.M. n. 92 del 5 novembre 2007) secondo il calendario in Allegato n.1.
Si ricorda che:
· in applicazione della delibera del Collegio Docenti del 27/05/2010, ai fini della formazione classi, i consigli di classe potranno esprimere parere negativo circa la permanenza nella stessa sezione degli alunni respinti;
· gli insegnanti tecnico-pratici, a norma della Legge n. 124 del 3/05/99, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe;
· subito dopo lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame (e comunque non oltre sabato 5 settembre 2009) i tutor di classe si accerteranno che i voti proposti dai docenti delle rispettive materie siano inseriti al computer utilizzando l’apposito programma. Tali voti verranno ratificati e/o modificati durante lo scrutinio secondo le procedure dello stesso;
· i tutor delle classi terze e quarte dovranno inoltre predisporre il materiale necessario ai fini della valutazione del credito scolastico e formativo.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
SCRUTINI FINALI | |||||
06/09/2010 - lunedì POMERIGGIO | |||||
classe | data | Ora iniziale | Ora finale | AULA | ALUNNI |
1^ D | 06/09/2010 | 14,00 | 15,00 | SAL. INF. | 7 |
1^ B LIC. | 06/09/2010 | 14,30 | 15,30 | LAB. CAD | 14 |
2^ D | 06/09/2010 | 15,00 | 16,00 | SAL. INF. | 9 |
2^ B LIC. | 06/09/2010 | 15,30 | 16,30 | LAB. CAD | 9 |
1^ G | 06/09/2010 | 16,30 | 17,30 | SAL. INF. | 7 |
1^ C LIC. | 06/09/2010 | 17,00 | 18,00 | LAB. CAD | 14 |
2^ G | 06/09/2010 | 17,30 | 18,30 | SAL. INF. | 7 |
2^ C LIC. | 06/09/2010 | 18,00 | 19,00 | LAB. CAD | 3 |
1^ I | 06/09/2010 | 18,30 | 19,30 | SAL. INF. | 9 |
07/09/2010 - martedì MATTINA | |||||
classe | data | Ora iniziale | Ora finale | AULA |
|
4^ A LIC. | 07/09/2010 | 8,00 | 9,00 | LAB. CAD | 7 |
1^ F | 07/09/2010 | 8,30 | 9,30 | SAL. INF. | 7 |
3^ A LIC. | 07/09/2010 | 9,00 | 10,00 | LAB. CAD | 13 |
2^ F | 07/09/2010 | 9,30 | 10,30 | SAL. INF. | 5 |
4^ B MECC. | 07/09/2010 | 10,30 | 11,30 | SAL. INF. | 10 |
2^ H | 07/09/2010 | 11,00 | 12,00 | LAB. CAD | 8 |
3^ B MECC. | 07/09/2010 | 11,30 | 12,30 | SAL. INF. | 7 |
1^ H | 07/09/2010 | 12,00 | 13,00 | LAB. CAD | 9 |
07/09/2010 - martedì POMERIGGIO | |||||
classe | data | Ora iniziale | Ora finale | AULA |
|
1^ A LIC. | 07/09/2010 | 14,00 | 15,00 | SAL. INF. | 13 |
4^ B INF. | 07/09/2010 | 14,30 | 15,30 | LAB. CAD | 6 |
2^ A LIC. | 07/09/2010 | 15,00 | 16,00 | SAL. INF. | 9 |
3^ B INF. | 07/09/2010 | 15,30 | 16,30 | LAB. CAD | 7 |
1^ A | 07/09/2010 | 16,30 | 17,30 | SAL. INF. | 11 |
3^ C INF. | 07/09/2010 | 17,00 | 18,00 | LAB. CAD | 10 |
2^ A | 07/09/2010 | 17,30 | 18,30 | SAL. INF. | 7 |
08/09/2010 - mercoledì MATTINA | |||||
classe | data | Ora iniziale | Ora finale | AULA |
|
3^ B LIC. | 08/09/2010 | 8,00 | 9,00 | SAL. INF. | 17 |
3^ A INF. | 08/09/2010 | 8,30 | 9,30 | LAB. CAD | 6 |
4^ B LIC. | 08/09/2010 | 9,00 | 10,00 | SAL. INF. | 15 |
4^ A INF. | 08/09/2010 | 9,30 | 10,30 | LAB. CAD | 6 |
1^ E | 08/09/2010 | 10,30 | 11,30 | SAL. INF. | 9 |
3^ B ELETT. | 08/09/2010 | 11,30 | 12,30 | LAB. CAD | 3 |
2^ E | 08/09/2010 | 12,00 | 13,00 | SAL. INF. | 7 |
4^ B ELETT. | 08/09/2010 | 12,30 | 13,30 | LAB. CAD | 10 |
08/09/2010 - mercoledì POMERIGGIO | |||||
classe | data | Ora iniziale | Ora finale | AULA |
|
1^ C | 08/09/2010 | 14,00 | 15,00 | SAL. INF. | 11 |
4^ A MECC. | 08/09/2010 | 14,30 | 15,30 | LAB. CAD | 9 |
2^ C | 08/09/2010 | 15,00 | 16,00 | SAL. INF. | 2 |
3^ A MECC. | 08/09/2010 | 15,30 | 16,30 | LAB. CAD | 15 |
1^ B | 08/09/2010 | 16,30 | 17,30 | SAL. INF. | 10 |
3^ A ELETT. | 08/09/2010 | 17,00 | 18,00 | LAB. CAD | 7 |
2^ B | 08/09/2010 | 17,30 | 18,30 | SAL. INF. | 8 |
4^ A ELETT. | 08/09/2010 | 18,30 | 19,30 | LAB. CAD | 6 |

